Logo Aeroporto di Pantelleria

 

Filtra Risultati

Compila i campi sottostanti per filtrare i risultati dei voli programmati da e per Pantelleria

PART./ARR. CITTÀ COMPAGNIA PERIODO ORARIO N. VOLO TIPO FREQUENZA
VILLAFRANCA VERONA Volotea 06/05/2023 - 20/05/2023 11:10 V7 1842 L 6
VENEZIA Volotea 06/05/2023 - 14/10/2023 17:35 V7 1240 L 6
VILLAFRANCA VERONA Volotea 06/05/2023 - 14/10/2023 11:50 V7 1843 L 6
VENEZIA Volotea 06/05/2023 - 14/10/2023 18:00 V7 1241 L 6
BERGAMO Volotea 27/05/2023 - 07/10/2023 09:35 V7 1720 L 6
MILANO LINATE Volotea 27/05/2023 - 07/10/2023 12:05 V7 1422 L 6
NAPOLI CAPODICHINO Volotea 27/05/2023 - 07/10/2023 12:35 V7 1673 L 6
MILANO LINATE Volotea 27/05/2023 - 07/10/2023 08:00 V7 1423 L 6
BERGAMO Volotea 27/05/2023 - 07/10/2023 10:10 V7 1721 L 6
VILLAFRANCA VERONA Volotea 27/05/2023 - 14/10/2023 07:00 V7 1842 L 6
BOLOGNA Volotea 27/05/2023 - 14/10/2023 07:30 V7 1337 L 6
BOLOGNA Volotea 27/05/2023 - 14/10/2023 11:15 V7 1336 L 6
NAPOLI CAPODICHINO Volotea 27/05/2023 - 07/10/2023 07:30 V7 1672 L 6
VENEZIA Volotea 28/05/2023 - 08/10/2023 18:00 V7 1241 L 7
VILLAFRANCA VERONA Volotea 28/05/2023 - 08/10/2023 12:40 V7 1843 L 7
BERGAMO Volotea 28/05/2023 - 08/10/2023 12:10 V7 1720 L 7
VILLAFRANCA VERONA Volotea 28/05/2023 - 08/10/2023 07:30 V7 1842 L 7
BOLOGNA Volotea 28/05/2023 - 08/10/2023 09:30 V7 1336 L 7
BERGAMO Volotea 28/05/2023 - 08/10/2023 08:10 V7 1721 L 7
BOLOGNA Volotea 28/05/2023 - 08/10/2023 10:00 V7 1337 L 7
VENEZIA Volotea 28/05/2023 - 08/10/2023 17:35 V7 1240 L 7
PALERMO Danish Air Transport 01/06/2023 - 30/09/2023 17:50 DX 1825 L 4567
CATANIA FONTANAROSSA Danish Air Transport 01/06/2023 - 30/09/2023 14:45 DX 1901 L 4567
CATANIA FONTANAROSSA Danish Air Transport 01/06/2023 - 30/09/2023 12:10 DX 1900 L 4567
PALERMO Danish Air Transport 01/06/2023 - 30/09/2023 15:50 DX 1826 L 4567
TRAPANI Danish Air Transport 01/06/2023 - 30/09/2023 20:15 DX 1835 L 4567
TRAPANI Danish Air Transport 01/06/2023 - 30/09/2023 18:25 DX 1836 L 4567
PALERMO Danish Air Transport 05/06/2023 - 27/09/2023 20:15 DX 1825 L 123
TRAPANI Danish Air Transport 05/06/2023 - 27/09/2023 17:40 DX 1835 L 123
PALERMO Danish Air Transport 05/06/2023 - 27/09/2023 14:35 DX 1827 L 123
TRAPANI Danish Air Transport 05/06/2023 - 27/09/2023 15:50 DX 1836 L 123
PALERMO Danish Air Transport 05/06/2023 - 27/09/2023 18:15 DX 1826 L 123
PALERMO Danish Air Transport 05/06/2023 - 27/09/2023 12:35 DX 1828 L 123
ROMA FIUMICINO ITA Airways 01/07/2023 - 27/08/2023 19:00 AZ 1840 L 67
ROMA FIUMICINO ITA Airways 01/07/2023 - 27/08/2023 19:45 AZ 1841 L 67
FORLI RAF-Avia 29/07/2023 - 16/09/2023 18:55 MT 6015 L 6
FORLI RAF-Avia 29/07/2023 - 16/09/2023 19:40 MT 6016 L 6
MILANO LINATE ITA Airways 01/08/2023 - 29/08/2023 11:15 AZ 1847 L 2
MILANO LINATE ITA Airways 01/08/2023 - 29/08/2023 10:30 AZ 1844 L 2
ROMA FIUMICINO ITA Airways 04/08/2023 - 25/08/2023 15:00 AZ 1841 L 5
ROMA FIUMICINO ITA Airways 04/08/2023 - 25/08/2023 14:15 AZ 1840 L 5
MILANO LINATE ITA Airways 05/08/2023 - 26/08/2023 11:15 AZ 1847 L 6
MILANO LINATE ITA Airways 05/08/2023 - 26/08/2023 10:30 AZ 1844 L 6
MILANO LINATE ITA Airways 06/08/2023 - 27/08/2023 14:40 AZ 1847 L 7
MILANO LINATE ITA Airways 06/08/2023 - 27/08/2023 13:50 AZ 1844 L 7
ROMA FIUMICINO ITA Airways 07/08/2023 - 28/08/2023 18:35 AZ 1840 L 1
ROMA FIUMICINO ITA Airways 07/08/2023 - 28/08/2023 19:20 AZ 1841 L 1
CATANIA FONTANAROSSA Danish Air Transport 01/10/2023 - 28/10/2023 14:45 DX 1901 L 47
TRAPANI Danish Air Transport 01/10/2023 - 28/10/2023 20:15 DX 1835 L 1234567
PALERMO Danish Air Transport 01/10/2023 - 28/10/2023 15:50 DX 1826 L 1234567
TRAPANI Danish Air Transport 01/10/2023 - 28/10/2023 18:25 DX 1836 L 1234567
CATANIA FONTANAROSSA Danish Air Transport 01/10/2023 - 26/10/2023 12:10 DX 1900 L 47